Attrezzature:
Periodo | Apartment A | Apartment B |
28.11. - 19.12.2020 | vedi l'offerta sotto | vedi l'offerta sotto |
19.12. - 09.01.2021 | 60 € (giorno) | 110 € (giorno) |
09.01. - 06.02.2021 | 50 € (2 per.) | 55 € (2 per.) |
06.02. - 13.02.2021 | 55 € (giorno) | 90 € (giorno) |
13.02. - 20.02.2021 CARNEVALE |
60 € (giorno) | 110 € (giorno) |
20.02. - 27.03.2021 | 50 € (2 per.) | 55 € (2 per.) |
27.03. – 10.04.2021 PASQUA |
55 € (giorno) | 90 € (giorno) |
10.04. – 17.04.2021 | 50 € (2 per.) | 55 € (2 per.) |
Supplemento per persona inverno 2020/21
28.11. - 19.12. | Prezzo |
2 persone (7 giorni) con 2 skipass incluso (6 giorni) | 558 € per settimana |
2 persone (4 giorni) con 2 skipass incluso (3 giorni) | 310 € per 4 giorni |
Periodo | Apartment A | Apartment B |
18.04 - 09.05.2020 | vedi l'offerta sotto | vedi l'offerta sotto |
09.05 - 04.07.2020 | 50 € (2 Per.) | 55 € (2 Per.) |
04.07. – 25.07.2020 | 55 € (App.) | 80 € (App.) |
25.07. - 29.08.2020 | 60 € (App.) | 110 € (App.) |
29.08. - 12.09.2020 | 55 € (App.) | 80 € (App.) |
12.09. - 26.09.2020 | 50 € (2 Per.) | 55 € (2 Per.) |
26.09. - 24.10.2020 | vedi l'offerta sotto | vedi l'offerta sotto |
24.10. - 28.11.2020 | 50 € (2 Per.) | 55 € (2 Per.) |
18.04. - 09.05.2020 o 26.09. - 24.10.2020 | Prezzi |
7 notti al prezzo di 6 notti | App A - 300 € per settimana |
App B - 330 € per settimana |
Informazioni prezzi
Apartments Plottenbäck.
Fam. Karl Frisch, Via Aurina. 45, 39032 Campo Tures, Valle Aurina
Tel. +39 0474 678636
info@campotures.org · www.campotures.org
P.IVA: 02673970212